| ARTIGOS |
|
|
Pós graduação e pesquisa na engenharia Procura do Mestrado por Profissionais Não-DocentesIsrael Brunstein
Ao longo do tempo, os cursos de Mestrado continuaram a ser procurados por profissionais de fora do âmbito acadêmico, situação que, por várias razões, continua persistindo. Em nossas considerações, iremos, de início, destacar algumas das principais motivações da procura dos cursos de Mestrado por profissionais não-docentes; em seguida, serão feitas considerações sobre alguns aspectos do programa de Mestrado na Escola Politécnica para, finalmente, dar destaque a uma solicitação crescente por parte de empresas e instituições pela titulação de profissionais a elas vinculados e como esta nova demanda pode ser atendida.
Motivações para o curso de Mestrado na carreira profissionalA primeira razão básica para a procura de título de Mestre por profissionais não vinculados à carreira docente é a busca de complementação e aprofundamento de conhecimentos. Embora muitas disciplinas, preferencialmente as básicas, conservem um caráter acadêmico em sua essência, o contato dos professores com a prática da tecnologia traz para a sala de aula a discussão sobre aplicações, pesquisas e experiências, de grande valor para a formação dos alunos. Em alguns casos, a disciplina é conduzida por enfoque voltado para aplicações práticas. Durante muitos anos, até que os cursos de curta duração assimilassem uma estrutura mais bem consolidada, não havia outra forma de obtenção destes conhecimentos fora do programa de Mestrado. A partir do final da década de 70, e durante a década de 80, de uma forma mais intensa, os cursos de curta duração experimentaram um grande desenvolvimento e, em parte, atenderam ao propósito citado. No entanto, em muitos destes cursos, com classes de composição heterogênea por natureza, onde os alunos buscavam ampliar ou complementar conhecimentos, o professor encontrava problemas na exposição da matéria em um nível de maior profundidade. Consequentemente, a procura pelo curso de Mestrado continuou para os alunos em busca de aprofundamento de conhecimentos. Uma segunda razão para a busca do título de Mestre é a sua valorização por parte das empresas e pela sociedade de forma geral. Como um produto que possui, intrinsecamente, uma conotação de desafio e um atestado de capacitação técnica ou científica, o título de Mestre acabou sendo aspirado por segmentos expressivos de profissionais. As empresas reconheceram o valor do título e algumas delas já o colocaram como objetivo previsto em seus programas de desenvolvimento de pessoal, como atestam correspondências mantidas com a CPG - Comissão de Pós-Graduação. Ainda não chegou o tempo de esta valorização representar diferenças salariais, como ocorre em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, mas chega a ser elemento relevante em casos de contratações e promoções na estrutura funcional. Outra razão para a procura de cursos de Mestrado é a velocidade com que o desenvolvimento tecnológico se processa, e a sua complexidade. Em muitos casos, não é suficiente a atualização de conhecimentos; há a necessidade de um aprofundamento e de uma reciclagem que exigem do profissional um apreciável grau de envolvimento. Como exemplo, podemos citar os desenvolvimentos nas tecnologias de gestão da produção tais como a Reengenharia, a Engenharia Simultânea, a Qualidade Total, Custeio Baseado em Atividades, para citar apenas algumas. A Escola Politécnica, através da sua CPG, Comissão de Pós-Graduação, sempre atendeu a profissionais não-docentes e mesmo promoveu modificações estruturais em seu programa que, indiretamente, vieram a facilitar a consecução de suas titulações.
Aspectos do programa de Mestrado na Escola PolitécnicaO programa de Mestrado da Escola Politécnica sempre apresentou uma resposta positiva, desde sua criação, no final da década de 60, como se observa pelo quadro de Mestres titulados a cada ano. Ao longo destes anos, diversas modificações foram introduzidas, sendo uma das mais significativas a recente, implementada em 1991. As principais modificações propostas pela CPG e introduzidas, podem ser assim resumidas:
Como conseqüência, foi introduzida uma nova dinâmica no programa, cujo reflexo começa a ser observado em dados numéricos. O quadro acima mostra a evolução do número de titulados na EPUSP desde o início do programa até o final do primeiro semestre de 1994. Observa-se que desde o início vem ocorrendo um aumento consistente, embora irregular, no número de titulados e que há um salto expressivo no ano de 1993. Os alunos regulares de Mestrado matriculados no início de cada ano letivo estão no quadro abaixo, onde se observa um crescimento apreciável em 1992.
A CPG dispõe ainda de outros dados e informações, tais como os titulados por área de concentração, alunos especiais e alunos de Doutorado, que não foram aqui reproduzidos por estarem fora do escopo deste trabalho se propõe. A nova estruturação proposta e implementada deu outra dinâmica aos cursos, melhor atendendo aos docentes e a outros profissionais, mas nem todos os problemas foram resolvidos. Um dos grandes desafios que ainda persistem é o do tempo médio de titulação. A média da Escola continua acima dos padrões da CAPES. O tempo médio de titulação tende a ser normalmente ampliado pelos docentes ao se auto-exigirem um trabalho final do mais alto nível e de razoável amplitude, tornando as dissertações próximas a teses de Doutorado. Os alunos não-docentes, que estão empregados, consomem um tempo maior no programa, por impossibilidade de dedicação mais intensa, em razão das funções que continuam desempenhando em suas empresas. O tempo médio tende a ser reduzido pelos alunos bolsistas, cujo período no programa tende a ser menor pela dedicação integral. Para induzir os alunos a um estágio menor no curso, a CPG, além das modificações introduzidas, já anteriormente referidas, tomou algumas providências, tais como: Somente conceder trancamento no curso com justificativa de viagens ou transferências de localidade por razões profissionais, bem como por motivos de ordem médica. Os demais casos somente são atendidos após realização do exame de qualificação; Estabelecer um prazo de 3 (três) anos do início do programa para a realização do exame de qualificação. A CPG admite ainda que no futuro pode ser considerada a hipótese de reduzir o prazo máximo do curso a 3 (três) anos. Hoje, este prazo é de 5 (cinco) anos, com possível trancamento do curso por até dois anos. Outros aspectos do prazo estão associados com um maior envolvimento dos orientadores e com a pura e simples eliminação do trancamento. O número atual de professores na Escola Politécnica, em todos os níveis de titularidade, é de 568. Como se observa, o programa, inicialmente criado para atender às necessidades de carreira do pessoal docente, evoluiu no tempo para números muito acima destas necessidades. Além do pessoal docente da Escola, o programa atende a professores de outras unidades e instituições do país e do exterior, bem como um número apreciável de profissionais não-docentes pelas razões expostas quanto à motivação para o Mestrado. Esta mesma motivação acabou por gerar um novo tipo de demanda que precisa ser considerada e que abordaremos a seguir.
A especialização de longo prazo:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ano / Área |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
Total |
| Eng. Alimentos | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 1 |
| Eng. Mecânica | 00 | 01 | 02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 03 | 03 | 02 | 18 |
| Eng. Metalúrgica | 00 | 01 | 06 | 01 | 01 | 01 | 00 | 02 | 02 | 05 | 02 | 01 | 22 |
| Eng. Mineral | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 9 |
| Eng. Naval | 00 | 00 | 02 | 01 | 02 | 01 | 00 | 03 | 04 | 06 | 03 | 02 | 24 |
| Eng. Produção | 00 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 04 | 00 | 01 | 05 | 01 | 02 | 23 |
| Eng. Química | 00 | 03 | 04 | 03 | 08 | 05 | 03 | 03 | 05 | 04 | 05 | 05 | 48 |
| Eng. de Transportes | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 3 |
| Eng. de Estruturas | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 06 | 10 | 02 | 23 |
| Eng. de Solos | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 6 |
| Eng. de C. Civil Urbana | 00 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 06 | 09 | 03 | 28 |
| Eng. Hidráulica | 00 | 01 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 02 | 07 | 02 | 22 |
| Eng. Elétrica | 00 | 08 | 09 | 07 | 07 | 10 | 10 | 15 | 08 | 14 | 16 | 14 | 118 |
| Matemática | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
| Inst. Energia Atômica | 03 | 12 | 14 | 01 | 02 | 02 | 07 | 15 | 12 | 14 | 04 | 00 | 86 |
| Total Geral | 04 | 29 | 54 | 19 | 26 | 25 | 26 | 47 | 39 | 67 | 60 | 36 | 432 |
|
Ano / Área |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | Total |
| Eng. Alimentos | 05 | 02 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 | 06 | 27 |
| Eng. Mecânica | 01 | 03 | 03 | 01 | 04 | 06 | 02 | 05 | 09 | 15 | 12 | 08 | 21 | 90 |
| Eng. Metalúrgica | 01 | 02 | 05 | 05 | 08 | 06 | 02 | 08 | 03 | 08 | 07 | 09 | 14 | 78 |
| Eng. Mineral | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 | 05 | 03 | 01 | 03 | 01 | 20 |
| Eng. Naval | 04 | 02 | 11 | 05 | 03 | 04 | 05 | 03 | 08 | 06 | 07 | 06 | 06 | 70 |
| Eng. Produção | 02 | 04 | 04 | 00 | 01 | 00 | 03 | 05 | 02 | 04 | 03 | 05 | 07 | 40 |
| Eng. Química | 03 | 16 | 15 | 08 | 09 | 07 | 09 | 07 | 08 | 10 | 12 | 21 | 14 | 139 |
| Eng. Transportes | 03 | 02 | 05 | 02 | 03 | 01 | 01 | 06 | 05 | 12 | 05 | 02 | 06 | 53 |
| Eng. de Estruturas | 10 | 09 | 06 | 10 | 09 | 06 | 03 | 07 | 04 | 02 | 03 | 09 | 06 | 84 |
| Eng. de Solos | 05 | 01 | 04 | 04 | 04 | 01 | 04 | 06 | 07 | 03 | 04 | 00 | 02 | 45 |
| Eng. de C. Civil Urbana | 05 | 12 | 06 | 11 | 10 | 07 | 08 | 06 | 14 | 08 | 14 | 09 | 15 | 125 |
| Eng. Hidráulica | 06 | 06 | 05 | 12 | 03 | 10 | 10 | 09 | 05 | 09 | 07 | 07 | 14 | 103 |
| Eng. Elétrica | 11 | 09 | 12 | 18 | 12 | 10 | 13 | 19 | 31 | 33 | 30 | 33 | 55 | 286 |
| Total Geral | 58 | 68 | 78 | 78 | 67 | 59 | 62 | 84 | 101 | 117 | 106 | 115 | 167 | 1160 |
|
Ano / Área |
94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Total |
| Eng. Mecânica | 14 | 16 | 30 | |||||||||||
| Eng. Metalúrgica | 16 | 19 | 35 | |||||||||||
| Eng. Mineral | 08 | 13 | 21 | |||||||||||
| Eng. Naval | 06 | 08 | 14 | |||||||||||
| Eng. Produção | 06 | 09 | 15 | |||||||||||
| Eng. Química | 18 | 15 | 33 | |||||||||||
| Eng. Transportes | 04 | 10 | 14 | |||||||||||
| Eng. de Estruturas | 11 | 07 | 18 | |||||||||||
| Eng. de Solos | 05 | 05 | 10 | |||||||||||
| Eng. de C. Civil Urbana | 10 | 05 | 15 | |||||||||||
| Eng. Hidráulica | 10 | 03 | 13 | |||||||||||
| Eng. de Sistemas | 03 | 01 | 4 | |||||||||||
| Microeletrônica | 09 | 04 | 13 | |||||||||||
| Sistemas Digitais | 13 | 09 | 22 | |||||||||||
| Sistemas Eletrônicos | 06 | 05 | 11 | |||||||||||
| Sistemas de Potência | 06 | 11 | 17 | |||||||||||
| Total Geral | 145 | 140 | 285 |
|
Ano / Área |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Total |
| Eng. Mecâ-nica | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 |
| Eng. Metalúrgica | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 1 |
| Eng. Mineral | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 1 |
| Eng. Naval | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 1 |
| Eng. Produção | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1 |
| Eng. Química | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 8 |
| Eng. de Transportes | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| Eng. de Estruturas | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 | 5 |
| Eng. de Solos | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Eng. de C. Civil Urbana | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Eng. Hidráulica | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Eng. Elétrica | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 3 |
| Matemática | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 3 |
| Total Geral | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 25 |
|
Ano / Área |
67 | 68 | 69 | Total |
|
Eng. Mecânica
|
00 | 01 | 00 | 1 |
|
Eng. Metalúrgica
|
00 | 02 | 00 | 2 |
|
Eng. Mineral
|
04 | 01 | 00 | 5 |
|
Eng. Naval
|
00 | 01 | 00 | 1 |
|
Eng. Produção
|
00 | 00 | 00 | 0 |
|
Eng. Química
|
01 | 00 | 00 | 1 |
| Eng. de Transportes | 00 | 00 | 00 | 0 |
|
Eng. de Estruturas
|
03 | 02 | 01 | 6 |
|
Eng. de Solos
|
00 | 00 | 00 | 0 |
|
Eng. de C. Civil Urbana
|
00 | 00 | 00 | 0 |
|
Eng. Hidráulica
|
00 | 00 | 00 | 0 |
|
Eng. Elétrica
|
01 | 05 | 04 | 10 |
|
Matemática
|
02 | 00 | 00 | 2 |
|
Total Geral
|
11 | 12 | 5 | 28 |
|
Ano / Área |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Total |
| Eng. Mecânica | 01 | 00 | 02 | 06 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
| Eng. Metalúrgica | 04 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 9 |
| Eng. Mineral | 00 | 00 | 01 | `02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3 |
| Eng. Naval | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 8 |
| Eng. Produção | 02 | 01 | 00 | 04 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 11 |
| Eng. Química | 01 | 01 | 04 | 05 | 00 | 00 | 01 | 04 | 01 | 01 | 02 | 02 | 22 |
| Eng. de Transportes | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3 |
| Eng. de Estruturas | 01 | 00 | 04 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 12 |
| Eng. de Solos | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 1 |
| Eng. de C. Civil Urbana | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
| Eng. Hidráulica | 00 | 00 | 01 | `05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | 10 |
| Eng. Elétrica | 00 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 | 01 | 02 | 04 | 03 | 05 | 06 | 33 |
| Total Geral | 9 | 4 | 15 | 38 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | 7 | 8 | 12 | 123 |
|
Ano / Área |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | Total |
| Eng. Mecânica | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 13 |
| Eng. Metalúrgica | 00 | 01 | 05 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 01 | 03 | 05 | 02 | 22 |
| Eng. Mineral | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 02 | 03 | 01 | 00 | 11 |
| Eng. Naval | 01 | 04 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 16 |
| Eng. Produção | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 03 | 13 |
| Eng. Química | 02 | 01 | 05 | 06 | 03 | 07 | 07 | 05 | 06 | 08 | 05 | 07 | 62 |
| Eng. Transportes | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 04 | 03 | 07 | 18 |
| Eng. de Estruturas | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | 03 | 06 | 04 | 05 | 27 |
| Eng. de Solos | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | 6 |
| Eng. de C. Civil Urbana | 00 | 00 | 00 | 04 | 01 | 06 | 02 | 03 | 04 | 03 | 08 | 06 | 37 |
| Eng. Hidráulica | 00 | 00 | 02 | 02 | 03 | 01 | 03 | 05 | 06 | 03 | 04 | 09 | 38 |
| Eng. Elétrica | 08 | 03 | 03 | 07 | 08 | 06 | 05 | 15 | 10 | 09 | 06 | 13 | 93 |
| Total Geral | 12 | 15 | 19 | 22 | 17 | 25 | 24 | 45 | 35 | 43 | 41 | 58 | 356 |
|
Ano / Área |
94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Total |
| Eng. Mecânica | 05 | 06 | 11 | |||||||||||
| Eng. Metalúrgica | 03 | 02 | 5 | |||||||||||
| Eng. Mineral | 02 | 03 | 5 | |||||||||||
| Eng. Naval | 01 | 02 | 3 | |||||||||||
| Eng. Produção | 05 | 05 | 10 | |||||||||||
| Eng. Química | 06 | 05 | 11 | |||||||||||
| Eng. Transportes | 00 | 07 | 7 | |||||||||||
| Eng. de Estruturas | 03 | 07 | 10 | |||||||||||
| Eng. de Solos | 00 | 02 | 2 | |||||||||||
| Eng. de C. Civil Urbana | 05 | 08 | 13 | |||||||||||
| Eng. Hidráulica | 04 | 04 | 8 | |||||||||||
| Eng. de Sistemas | 00 | 04 | 4 | |||||||||||
| Microeletrônica | 03 | 01 | 4 | |||||||||||
| Sistemas Digitais | 02 | 04 | 6 | |||||||||||
| Sistemas Eletrônicos | 02 | 03 | 5 | |||||||||||
| Sistemas de Potência | 04 | 07 | 11 | |||||||||||
| Total Geral | 45 | 70 | 115 |
Versão deste artigo emarquivo .doc para Word. |
Versão deste artigo emarquivo .zip compactado. |
|